ค่าใช้จ่ายเลี้ยงแมวและหมาในไทย เดือนละเท่าไหร่
เลือกประเภทสัตว์เลี้ยงและระดับการใช้จ่าย ระบบจะประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนและปีแรกจากราคาจริงในไทย (ข้อมูล 2026-07) ทุกตัวเลขเป็นช่วงประมาณ ไม่ใช่ราคาตายตัว
แมว
| ค่าอาหาร (ต่อเดือน) | ฿180 - ฿680 (กลาง ๆ ฿420) |
|---|---|
| ทรายแมว (ต่อเดือน) | ฿270 - ฿790 (กลาง ๆ ฿500) |
| วัคซีนประจำปี | ฿300 - ฿1,580 (กลาง ๆ ฿790) |
| ทำหมัน (ครั้งเดียว) | ฿890 - ฿2,500 (กลาง ๆ ฿1,400) |
| อาบน้ำตัดขน (ต่อครั้ง) | ฿300 - ฿800 (กลาง ๆ ฿500) |
| ยาป้องกันเห็บหมัด/พยาธิ (ต่อเดือน) | ฿150 - ฿300 (กลาง ๆ ฿220) |
| ของใช้เริ่มต้น (ครั้งเดียว) | ฿320 - ฿2,700 (กลาง ๆ ฿950) |
หมาเล็ก (ต่ำกว่า 10 กก.)
| ค่าอาหาร (ต่อเดือน) | ฿150 - ฿770 (กลาง ๆ ฿400) |
|---|---|
| วัคซีนประจำปี | ฿300 - ฿1,580 (กลาง ๆ ฿790) |
| ทำหมัน (ครั้งเดียว) | ฿1,100 - ฿2,800 (กลาง ๆ ฿2,000) |
| อาบน้ำตัดขน (ต่อครั้ง) | ฿200 - ฿650 (กลาง ๆ ฿400) |
| ยาป้องกันเห็บหมัด/พยาธิ (ต่อเดือน) | ฿270 - ฿830 (กลาง ๆ ฿570) |
| ของใช้เริ่มต้น (ครั้งเดียว) | ฿700 - ฿3,200 (กลาง ๆ ฿1,500) |
หมาใหญ่ (20 กก.ขึ้นไป)
| ค่าอาหาร (ต่อเดือน) | ฿700 - ฿3,400 (กลาง ๆ ฿1,800) |
|---|---|
| วัคซีนประจำปี | ฿300 - ฿1,580 (กลาง ๆ ฿790) |
| ทำหมัน (ครั้งเดียว) | ฿2,000 - ฿4,100 (กลาง ๆ ฿3,000) |
| อาบน้ำตัดขน (ต่อครั้ง) | ฿400 - ฿1,600 (กลาง ๆ ฿800) |
| ยาป้องกันเห็บหมัด/พยาธิ (ต่อเดือน) | ฿400 - ฿910 (กลาง ๆ ฿700) |
| ของใช้เริ่มต้น (ครั้งเดียว) | ฿550 - ฿5,800 (กลาง ๆ ฿1,800) |
แหล่งข้อมูลราคา: healthserv.net · thonglorpet.com · www.talingchanpet.net · healthserv.net · pet.kapook.com · hdmall.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · www.thairath.co.th · www.lazada.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th — ข้อมูล ณ 2026-07
ค่าอาหารคำนวณจากราคาต่อกิโลกรัมคูณปริมาณกินจริง (แมว 4 กก. กินราว 60 กรัม/วัน หมาเล็ก 5 กก. ราว 100 กรัม/วัน หมาใหญ่ 30 กก. ราว 450 กรัม/วัน) วัคซีนต่ำสุดอิงคลินิกสภากาชาดไทย ราคากลางอิงแพ็กเกจโรงพยาบาลเอกชน ทำหมันอิงราคาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย ราคาตลาดออนไลน์ผันผวนตามโปรโมชัน ตัวเลขเป็นราคาระดับกรุงเทพฯ ค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วยไม่รวมอยู่ในประมาณการนี้