タイで犬や猫を飼うのにかかる費用は月にどれくらい?
ペットの種類と支出レベルを選択してください。このシステムは、タイの実際の物価 (データ 2026-07) に基づいて毎月および初年度の費用を見積もります。すべての数値はおおよその値です。固定価格ではありません
猫
| 食費(1ヶ月あたり) | ฿180 - ฿680 (中型 ฿420) |
|---|---|
| 猫砂(1ヶ月あたり) | ฿270 - ฿790 (中 ฿500) |
| 毎年恒例のワクチン | ฿300 - ฿1,580 (中 ฿790) |
| 滅菌(1回) | ฿890 - ฿2,500 (中 ฿1,400) |
| 入浴・カット(1回あたり) | ฿300 - ฿800 (中 ฿500) |
| ノミ・ダニ予防薬(1ヶ月あたり) | ฿150 - ฿300 (中 ฿220) |
| スターターアイテム(1回分) | ฿320 - ฿2,700 (中 ฿950) |
小型犬(10kg以下)
| 食費(1ヶ月あたり) | ฿150 - ฿770 (中型 ฿400) |
|---|---|
| 毎年恒例のワクチン | ฿300 - ฿1,580 (中 ฿790) |
| 滅菌(1回) | ฿1,100 - ฿2,800 (中価格帯 ฿2,000) |
| 入浴・カット(1回あたり) | ฿200 - ฿650 (中型 ฿400) |
| ノミ・ダニ予防薬(1ヶ月あたり) | ฿270 - ฿830 (中型 ฿570) |
| スターターアイテム(1回分) | ฿700 - ฿3,200 (中価格帯 ฿1,500) |
大型犬(20kg以上)
| 食費(1ヶ月あたり) | ฿700 - ฿3,400 (中価格帯 ฿1,800) |
|---|---|
| 毎年恒例のワクチン | ฿300 - ฿1,580 (中 ฿790) |
| 滅菌(1回) | ฿2,000 - ฿4,100 (中価格帯 ฿3,000) |
| 入浴・カット(1回あたり) | ฿400 - ฿1,600 (中型 ฿800) |
| ノミ・ダニ予防薬(1ヶ月あたり) | ฿400 - ฿910 (中型 ฿700) |
| スターターアイテム(1回分) | ฿550 - ฿5,800 (中価格帯 ฿1,800) |
価格データソース: healthserv.net · thonglorpet.com · www.talingchanpet.net · healthserv.net · pet.kapook.com · hdmall.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · www.thairath.co.th · www.lazada.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th · biggo.co.th — 2026 年 7 月現在のデータ
餌のコストは、1kgあたりの価格に実際に食べた量を掛けて計算されます(4kgの猫は1日あたり約60g、5kgの小型犬は1日あたり約100g、30kgの大型犬は1日あたり約450g)。最も低いワクチン接種率はタイ赤十字クリニックに基づいています。私立病院のパッケージに基づく平均価格 去勢手術は大学の動物病院の価格に基づいています。オンライン市場の価格はプロモーションに応じて変動します。数字はバンコクレベルの価格です。病気の際の医療費はこの金額には含まれておりません。